Details
-
Type:
Improvement
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: 9.0.1 Minor Release
-
Labels:None
-
Story Points:0.25
-
Sprint:B - Summer 2018
Description
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/bar
as
Bio-Analytic Resource
with no backup (mirror) site
Attachments
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Sprint | A - Spring 2018 [ 48 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Summary | Add ePlant QL site to default data providers | Add BAR QL site to default data providers |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | In Progress [ 3 ] |
| Description |
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/eplant |
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/bar as Bioinformatics Analysis Resources with no backup (mirror) site |
| Description |
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/bar as Bioinformatics Analysis Resources with no backup (mirror) site |
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/bar as BioAnalytic Resource with no backup (mirror) site |
| Status | In Progress [ 3 ] | Open [ 1 ] |
| Description |
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/bar as BioAnalytic Resource with no backup (mirror) site |
Add this site to default data providers:
http://lorainelab-quickload.scidas.org/bar as Bio-Analytic Resource with no backup (mirror) site |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Rank | Ranked higher |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Sneha Ramesh Watharkar [ jdaly ] |
| Status | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Assignee | Sneha Ramesh Watharkar [ jdaly ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] | Sneha Ramesh Watharkar [ jdaly ] |
| Assignee | Sneha Ramesh Watharkar [ jdaly ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Needs Testing [ 10002 ] |
| Assignee | Mason Meyer [ mason ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Needs Testing [ 10002 ] | Closed [ 6 ] |
| Fix Version/s | 9.0.1 Minor Release [ 10500 ] |
| Workflow | Loraine Lab Workflow [ 17890 ] | Fall 2019 Workflow Update [ 19835 ] |
| Workflow | Fall 2019 Workflow Update [ 19835 ] | Revised Fall 2019 Workflow Update [ 21954 ] |
Added BAR Quickload site to list of default data providers.
Branch Link: https://bitbucket.org/swathark/integrated-genome-browser/branch/IGBF-1210-Add-BarQLToDataProvider