Details
-
Type:
Bug
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:
-
Story Points:0.5
-
Epic Link:
-
Sprint:Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 2 : 20 Jan to 31 Jan, Spring 3 : 3 Feb to 14 Feb, Spring 3 : 17 Feb to 28 Feb
Description
Sometimes, the app manager is displayed in a weird manner where the buttons for 'Update All' and 'Manage Repositories' are overlapped and not completely visible. Refer the screenshot to understand the issue.
We need to investigate why this is happening.
Attachments
Activity
Field | Original Value | New Value |
---|---|---|
Epic Link | IGBF-1388 [ 17463 ] |
Attachment | App Manager.JPG [ 14545 ] |
Sprint | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec [ 79 ] | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec [ 79, 80 ] |
Rank | Ranked higher |
Sprint | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec [ 79, 80 ] | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 1 : 6 Jan to 17 Jan [ 79, 80, 84 ] |
Rank | Ranked higher |
Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
Sprint | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 1 : 25 Dec to 17 Jan [ 79, 80, 84 ] | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 2 : 20 Jan to 31 Jan [ 79, 80, 85 ] |
Assignee | Shamika Gajanan Kulkarni [ shamika ] |
Sprint | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 2 : 20 Jan to 31 Jan [ 79, 80, 85 ] | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 2 : 20 Jan to 31 Jan, Spring 3 : 3 Feb to 14 Feb [ 79, 80, 85, 86 ] |
Rank | Ranked higher |
Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
Assignee | Shamika Gajanan Kulkarni [ shamika ] |
Assignee | Shamika Gajanan Kulkarni [ shamika ] |
Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | To-Do [ 10305 ] |
Sprint | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 2 : 20 Jan to 31 Jan, Spring 3 : 3 Feb to 14 Feb [ 79, 80, 85, 86 ] | Fall 8 : 25 Nov to 6 Dec, Fall 9 : 9 Dec to 20 Dec, Spring 2 : 20 Jan to 31 Jan, Spring 3 : 3 Feb to 14 Feb, Spring 3 : 17 Feb to 21 Feb [ 79, 80, 85, 86, 87 ] |
Rank | Ranked higher |
Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
Resolution | Done [ 10000 ] | |
Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
Shamika Gajanan Kulkarni This seems to be a Resolution Problem. Please lower the resolution on your system to 1920 x 1080 and check if this solves the problem.