Details
-
Type:
Bug
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Minor
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:None
-
Story Points:3
-
Epic Link:
-
Sprint:Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23, Winter 1 Dec 28 - Jan 8, Winter 2 Jan 11 - Jan 22, Winter 3 Jan 25 - Feb 5
Description
In review of the menus in IGBF-2465, Chirag and Rachel noticed that the "Tabs" menu label is of a different font (maybe smaller size and bolded) compared the other menu labels. It also appears that this label is affected by scaling differently than the others (see attached images).
Investigate the cause of this difference and suggest a potential solution.
Attachments
Issue Links
- relates to
-
IGBF-2465 Fix checkmarks for View menu in Windows
-
- Closed
-
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Epic Link | IGBF-1765 [ 17855 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug [ 101 ] | Summer 7: 31 Aug - 11 Sep [ 102 ] |
| Sprint | Summer 7: 31 Aug - 11 Sep [ 102 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug [ 101 ] |
| Assignee | Jay Chamma [ gchamma ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Assignee | Jay Chamma [ gchamma ] |
| Assignee | Noor Zahara [ noor91zahara ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Assignee | Noor Zahara [ noor91zahara ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug [ 101 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep [ 101, 102 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep [ 101, 102 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep [ 101, 102, 103 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Chirag Chandrahas Shetty [ chirag24 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep [ 101, 102, 103 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct [ 101, 102, 103, 104 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Chirag Chandrahas Shetty [ chirag24 ] |
| Story Points | 0.5 | 3 |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct [ 101, 102, 103, 104 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23 [ 101, 102, 103, 104, 106 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Chirag Chandrahas Shetty [ chirag24 ] |
| Assignee | Chirag Chandrahas Shetty [ chirag24 ] |
| Comment |
[ Request for [~chirag24]:
Please add links to code files (bitbucket) where tabs menu is added and controlled. For comparison, please add links to code files where Tools menu is added and controlled. ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Sai Supreeth Segu [ ssegu ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23 [ 101, 102, 103, 104, 106 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Assignee | Sai Supreeth Segu [ ssegu ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 23 - Dec 4 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23, Winter 1 Dec 28 - Jan 8 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23, Winter 1 Dec 28 - Jan 8 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23, Winter 1 Dec 28 - Jan 8, Winter 2 Jan 11 - Jan 22 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23, Winter 1 Dec 28 - Jan 8, Winter 2 Jan 11 - Jan 22 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ] | Summer 6: 17 Aug - 28 Aug, Summer 7: 31 Aug - 11 Sep, Fall 1: 14 Sep - 25 Sep, Fall 2: 28 Sep - 9 Oct, Fall 3: Oct 12 - Oct 23, Fall 4 Oct 26 - Nov 6, Fall 5 Nov 9 - Nov 20, Fall 6 Nov 30 - Dec 11, Fall 7 Dec 14 - Dec 23, Winter 1 Dec 28 - Jan 8, Winter 2 Jan 11 - Jan 22, Winter 3 Jan 25 - Feb 5 [ 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Rachel Weidenhammer [ rweidenh ] |
| Attachment | IGB_Tabs_9.1.4.png [ 15126 ] | |
| Attachment | IGB_Tabs_9.1.6.png [ 15127 ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
The Tab menu has 6 anomalies compared to other menus
This can be seen by opening IGB and scaling it down in size so you can click on the desktop behind it. Once you click on the desktop, the menus should all go grey, however the Tabs menu does not conform to this behavior.
The Tab menu was using a font called Dialog.bold with size 12 and color of (55,55,55) which is a dark grey color
All the other menus are using a font called "Segoe UI" with size 12 and color (0, 0, 0) which is black.
I was able to get the font names for each menu by using the following methods on the menu (JMenu object):
getFont() to get the font name
getFont().getSize() to get the size of the font
getForeground() to get the color of the label
I was able to make it so the Tabs menu matches the others by using the following in WindowServiceDefaultImpl.java:
tabsMenu.setForeground(Color.BLACK);
tabsMenu.setFont(new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 12));
That fixed issues 1 and 2, but the remaining issues still persist. I tried fixing that 3,4,5 as well (which can be seen in my
IGBF-2506branch), but I wasn't successful.Please see my branch to see and test any (unfinished) changes I made:
https://bitbucket.org/Gchamma/integrated-genome-browser/branch/IGBF-2506
Moving this ticket back to "To Do".