Details
-
Type:
Task
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:None
-
Story Points:1
-
Epic Link:
-
Sprint:Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6, Fall 7, Fall 8, Fall 9
Description
When a user clicks on the "Install IGB" button on the App Store header, the button changes to an orange color.
Instead, the color behavior should match clicking the same button on the main page bioviz.org.
Note that the same thing happens on the "IGB Genomes" page. Furthermore, the "Install IGB" button that is accessed on this page by clicking "Genome Versions" > "View in IGB" does not route anywhere when clicked.
There may be an issue with bootstrap versions? Please investigate.
Attachments
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Epic Link | IGBF-2563 [ 18746 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Assignee | Chirag Chandrahas Shetty [ chirag24 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Assignee | Chirag Chandrahas Shetty [ chirag24 ] |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14 [ 120 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28 [ 120, 121 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28 [ 120, 121 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11 [ 120, 121, 122 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11 [ 120, 121, 122 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25 [ 120, 121, 122, 123 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25 [ 120, 121, 122, 123 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9 [ 120, 121, 122, 123, 124 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9 [ 120, 121, 122, 123, 124 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Summer 3 2021 Jul 12 - Jul 23 [ 120, 121, 122, 123, 124, 125 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Summer 3 2021 Jul 12 - Jul 23 [ 120, 121, 122, 123, 124, 125 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9 [ 120, 121, 122, 123, 124 ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9 [ 120, 121, 122, 123, 124 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229 ] |
| Assignee | Paige Kulzer [ pkulzer ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Assignee | Paige Kulzer [ pkulzer ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Attachment | genomeDashboard.png [ 18955 ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Closed [ 6 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Assignee | Paige Kulzer [ pkulzer ] |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6, Fall 7 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229, 230 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Assignee | Paige Kulzer [ pkulzer ] | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Summary | Fix color for Install IGB button | Fix Install IGB button |
| Description |
When a user clicks on the "Install IGB" button on the App Store header, the button changes to an orange color.
Instead, the color behavior should match clicking the same button on the main page bioviz.org. Note that the same thing happens on the "IGB Genomes" page. There may be an issue with bootstrap versions? Please investigate. |
When a user clicks on the "Install IGB" button on the App Store header, the button changes to an orange color.
Instead, the color behavior should match clicking the same button on the main page bioviz.org. Note that the same thing happens on the "IGB Genomes" page. Furthermore, the "Install IGB" button that is accessed on this page by clicking "Genome Versions" > "View in IGB" does not route anywhere when clicked. There may be an issue with bootstrap versions? Please investigate. |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6, Fall 7 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229, 230 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6, Fall 7, Fall 8 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229, 230, 231 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] | Paige Kulzer [ pkulzer ] |
| Story Points | 0.25 | 1 |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Assignee | Paige Kulzer [ pkulzer ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Sprint | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6, Fall 7, Fall 8 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229, 230, 231 ] | Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9, Fall 6, Fall 7, Fall 8, Fall 9 [ 120, 121, 122, 123, 124, 229, 230, 231, 232 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
| Assignee | Paige Kulzer [ pkulzer ] |
App-Store is only importing menu.CSS file. Some of the CSS code is written in https://www.bioviz.org/css/style.css.