Details
-
Type:
Task
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:None
-
Story Points:3
-
Epic Link:
-
Sprint:Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Spring 1, Spring 2
Description
Prepare the sequence data from the 3 separate sequencing runs.
Rename the sequencing files to match the single letter coding format like we use in the Muday time course.
Create a Biosample Spreadsheet.
Create an SRA spread sheet.
Figure out what aspects of this project that require different entries compared to the Muday and Johnson projects.
Attachments
Issue Links
- relates to
-
IGBF-3498 Review SRA Submissions
-
- Closed
-
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Epic Link | IGBF-2993 [ 21429 ] |
| Sprint | Summer 4 2023 June 26 [ 173 ] | Summer 3 2023 June 12 [ 172 ] |
| Rank | Ranked lower |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12 [ 172 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 4 2023 June 26 [ 172, 173 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 4 2023 June 26 [ 172, 173 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24 [ 172, 175 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24 [ 172, 175 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7 [ 172, 175, 176 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Assignee | Robert Reid [ robertreid ] | Molly Davis [ molly ] |
| Assignee | Molly Davis [ molly ] | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] | Robert Reid [ robertreid ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7 [ 172, 175, 176 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21 [ 172, 175, 176, 177 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21 [ 172, 175, 176, 177 ] | Testing 2 : 4 Nov - 15 Nov, Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21 [ 82, 172, 175, 176, 177 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Fall 1 - Sep 5, Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21 [ 82, 172, 175, 176, 177 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21 [ 172, 175, 176, 177 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21 [ 172, 175, 176, 177 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6 [ 172, 175, 176, 177, 182 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6 [ 172, 175, 176, 177, 182 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Fall 8 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 184 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Assignee | Robert Reid [ robertreid ] | Molly Davis [ molly ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Assignee | Molly Davis [ molly ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Assignee | Robert Reid [ robertreid ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Fall 8 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 184 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Spring 2 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 186 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Spring 2 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 186 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Spring 1 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 185 ] |
| Sprint | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Spring 1 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 185 ] | Summer 3 2023 June 12, Summer 6 2023 July 24, Summer 7 2023 Aug 7, Summer 8 2023 Aug 21, Fall 6, Fall 7, Spring 1, Spring 2 [ 172, 175, 176, 177, 182, 183, 185, 186 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
the SRA and Biosample sheets will reside in Google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/10-gf6u7fyzZijqvSN7vOzN5X-TmxEUa_?usp=drive_link
The plan is for all of the samples run in Ravi's lab to be submitted at once. The sequences were run in 3 separate sequencing projects via Azenta. The first was a pilot test run.