gene_id	ncbi_id	pident	E-value	length	kegg_id
Solyc00g160270.1.1	XP_004236364.2	80.612	5.4e-50	98	101247603
Solyc00g500003.1.1	XP_010314547.1	47.951	2.01e-65	244	104645167
Solyc00g500019.1.1	XP_010317961.1	100.0	1.98e-65	95	101259359
Solyc00g500020.1.1	YP_008563101.1	100.0	0.0	278	3950466
Solyc00g500021.1.1	YP_008563105.1	98.765	4.48e-54	81	3950399
Solyc00g500022.1.1	YP_008563110.1	100.0	6.14e-68	101	3950409
Solyc00g180440.2.1	YP_008563111.1	100.0	7.46e-88	128	3950476
Solyc00g500023.1.1	YP_008563113.1	99.359	1.3199999999999999e-113	156	3950455
Solyc00g500024.1.1	YP_008563114.1	100.0	0.0	508	3950388
Solyc00g500026.1.1	YP_008563117.1	100.0	1.03e-32	51	3950407
Solyc00g500028.1.1	YP_008563119.1	84.177	3.75e-85	158	3950401
Solyc00g500029.1.1	YP_008563120.1	100.0	4.41e-55	83	3950412
Solyc00g500030.1.1	YP_008563121.1	100.0	2.01e-96	138	3950413
Solyc00g500031.1.1	YP_008563124.1	100.0	3.69e-92	134	3950397
Solyc00g500032.1.1	YP_008563126.1	100.0	2.71e-82	118	3950427
Solyc00g500034.1.1	YP_008563127.1	100.0	1.76e-152	207	3950406
Solyc00g500035.1.1	YP_008563130.1	100.0	1.1400000000000001e-97	142	3950470
Solyc00g500036.1.1	YP_008563153.1	99.237	1.6e-92	131	16976780
Solyc00g500037.1.1	YP_008563132.1	97.58	0.0	1281	3950481
Solyc00g500038.1.1	YP_008563150.1	97.872	6.33e-30	47	3950376
Solyc00g500040.1.1	YP_008563147.1	96.599	2.5e-89	147	3950474
Solyc00g160280.1.1	YP_008563139.1	100.0	0.0	500	3950410
Solyc00g500041.1.1	YP_008563144.1	98.898	0.0	363	3950452
Solyc00g500043.1.1	XP_010313159.3	90.133	0.0	375	101268834
Solyc00g500045.1.1	YP_008563133.1	97.872	6.33e-30	47	16976784
Solyc00g500046.1.1	YP_008563151.1	97.58	0.0	1281	3950378
Solyc00g500047.1.1	XP_004246012.1	52.713	4.98e-34	129	101252912
Solyc00g277510.2.1	YP_008563068.1	100.0	0.0	353	3950408
Solyc00g500048.1.1	YP_008563069.1	100.0	0.0	281	3950477
Solyc00g500049.1.1	YP_008563071.1	98.305	1.0200000000000001e-35	59	3950386
Solyc00g500050.1.1	YP_008563073.1	100.0	0.0	507	3950425
Solyc00g500051.1.1	YP_008563077.1	100.0	3.38e-155	208	3950420
Solyc00g500052.1.1	YP_008563078.1	85.127	0.0	948	3950457
Solyc00g500053.2.1	YP_008563080.1	100.0	7.43e-165	232	3950478
Solyc00g500054.1.1	YP_008563084.1	97.436	0.0	468	3950405
Solyc00g500055.1.1	YP_008563086.1	100.0	3.3e-69	99	3950475
Solyc00g500056.1.1	YP_008563088.1	45.687	0.0	742	3950484
Solyc00g500057.1.1	YP_008563087.1	49.592	2.0199999999999998e-150	490	3950392
Solyc00g500058.1.1	YP_008563089.1	87.597	2.9200000000000005e-79	129	3950429
Solyc00g500061.1.1	YP_008563091.1	100.0	4.01e-118	158	3950480
Solyc00g500062.1.1	YP_008563092.1	100.0	0.0	254	3950396
Solyc00g500063.1.1	YP_008563096.1	95.597	0.0	477	3950460
Solyc00g500064.1.1	YP_008563095.1	100.0	0.0	498	3950387
Solyc00g500065.1.1	YP_008563097.1	96.41	0.0	390	3950389
Solyc00g500066.1.1	YP_008563099.1	95.098	3.91e-65	102	3950385
Solyc00g500067.1.1	XP_004228573.1	100.0	0.0	278	101257886
Solyc00g500070.1.1	XP_004232007.1	39.456	8.61e-29	147	101261866
Solyc00g500073.1.1	YP_008563118.1	100.0	3.84e-96	138	3950400
Solyc00g500076.1.1	YP_008563125.1	98.361	3.74e-83	122	3950421
Solyc00g500079.1.1	XP_010327361.1	84.694	9.62e-53	98	104649591
Solyc00g500081.1.1	XP_004228571.1	97.58	0.0	1281	101257292
Solyc00g500085.2.1	YP_008563138.1	100.0	0.0	313	3950428
Solyc00g160290.1.1	YP_008563140.1	100.0	9.06e-32	48	3950411
Solyc00g500087.1.1	YP_008563145.1	100.0	0.0	393	3950453
Solyc00g160160.1.1	XP_010314985.1	54.822	4.21e-76	197	104645308
Solyc00g160630.1.1	XP_010315574.1	53.731	6.19e-49	134	104645514
Solyc00g500091.2.1	XP_004234581.2	70.833	8.260000000000001e-156	336	101262896
Solyc00g160310.1.1	XP_010317754.1	85.714	1.3300000000000002e-88	147	101256562
Solyc00g160300.1.1	XP_004234707.2	72.131	3.8599999999999996e-106	244	101262084
Solyc00g011660.1.1	XP_004233419.1	32.239	1.2599999999999999e-42	335	101260398
Solyc00g500092.2.1	XP_004234708.1	79.257	0.0	323	101262388
Solyc00g500093.1.1	XP_010317759.1	69.312	1.5500000000000001e-86	189	104646201
Solyc00g500095.1.1	XP_004246650.1	94.215	0.0	363	101243922
Solyc00g500096.2.1	XP_004234629.1	86.667	0.0	360	101256260
Solyc00g011560.1.1	XP_004234630.2	96.447	1.72e-137	197	101256849
Solyc00g500097.1.1	XP_010313117.1	41.753	1.48e-35	194	104644667
Solyc00g500098.1.1	YP_008563136.1	46.933	1.76e-80	326	3950404
Solyc00g500102.1.1	XP_010313185.1	92.969	2.03e-79	128	101264997
Solyc00g022100.1.1	XP_010314946.1	100.0	9.850000000000001e-118	159	101261602
Solyc00g500103.1.1	XP_010314947.1	95.802	6.8e-180	262	101261309
Solyc00g160660.1.1	XP_010314899.1	67.463	4.73e-151	335	104645254
Solyc00g007330.1.1	XP_010316414.1	47.761	6.28e-42	201	104645753
Solyc00g007350.1.1	XP_004253254.1	79.399	7.42e-119	233	101259140
Solyc00g500130.1.1	YP_008563083.1	30.872	4.87e-43	298	3950483
Solyc00g500133.1.1	XP_004253362.1	61.122	0.0	499	101255871
Solyc00g500134.1.1	YP_008563076.1	56.995	4.5500000000000005e-56	193	3950464
Solyc00g500135.1.1	YP_008563079.1	99.728	0.0	367	3950486
Solyc00g160170.1.1	XP_010312066.1	29.257	3.9200000000000003e-35	417	101251637
Solyc00g500140.1.1	YP_008563094.1	97.744	7.17e-91	133	3950391
Solyc00g500141.1.1	XP_010315550.1	95.763	3.44e-76	118	101260256
Solyc00g500153.1.1	XP_004228579.2	89.565	1.0499999999999998e-68	115	101259659
Solyc00g160360.1.1	XP_010315779.1	90.099	2.94e-58	101	104645617
Solyc00g160030.1.1	XP_010313019.1	99.55	1.9e-146	222	104644634
Solyc00g014800.1.1	XP_010314378.1	88.344	2.34e-100	163	104645066
Solyc00g094530.1.1	XP_010315005.1	100.0	3.77e-83	125	101256862
Solyc00g021660.1.1	XP_004238357.1	70.968	9.110000000000001e-26	62	100134879
Solyc00g500200.1.1	XP_004250855.2	89.831	1.1500000000000001e-29	59	101262684
Solyc00g500203.1.1	XP_004248643.1	29.235	1.82e-30	366	101244132
Solyc00g160190.1.1	NP_001234825.1	26.506	5.24e-34	415	100736502
Solyc00g500213.1.1	XP_004248449.1	98.058	1.26e-66	103	101250455
Solyc00g500214.1.1	XP_004248149.1	51.992	3.31e-177	477	101258495
Solyc00g322630.1.1	XP_004248077.1	94.845	8.11e-62	97	101262663
Solyc00g500215.1.1	XP_010327594.1	64.835	2.0300000000000002e-29	91	101254044
Solyc00g500216.2.1	XP_004243319.2	50.934	0.0	589	101258277
Solyc00g500218.1.1	XP_004244168.1	38.621	3.36e-137	580	101262636
Solyc00g266110.1.1	XP_004248075.1	82.474	2.68e-53	97	101262053
Solyc00g254910.1.1	XP_010315059.1	100.0	0.0	261	101248762
Solyc00g500219.1.1	XP_004253278.2	79.257	0.0	323	101244757
Solyc00g500220.1.1	XP_010314916.1	91.765	5.340000000000001e-110	170	104645266
Solyc00g500222.2.1	XP_004234716.1	91.104	0.0	326	101266308
Solyc03g042528.2.1	XP_010317762.1	74.825	8.92e-66	143	104646203
Solyc03g042550.2.1	XP_004234633.1	38.251	1.3799999999999999e-38	183	101262187
Solyc00g160680.1.1	XP_010315041.1	74.054	1.18e-88	185	104645354
Solyc00g160050.1.1	XP_010318128.1	61.386	1.3e-80	202	104646423
Solyc00g160460.1.1	XP_004252627.1	67.769	1.21e-50	121	101252564
Solyc00g020040.1.1	XP_004253308.1	100.0	5.9300000000000004e-148	206	101259037
Solyc00g500245.1.1	XP_010313183.1	98.936	4.7e-58	94	104644730
Solyc00g160210.1.1	XP_004237619.1	100.0	8.98e-121	169	101267017
Solyc00g028960.1.1	XP_004240006.1	79.048	3.75e-52	105	101252183
Solyc00g500247.1.1	XP_004245612.1	38.217	5.08e-27	157	101260253
Solyc00g021640.2.1	XP_010314945.1	100.0	0.0	400	101261006
Solyc00g500258.1.1	XP_010312371.1	84.615	1.41e-70	117	101259497
Solyc00g160700.1.1	XP_010313615.1	52.663	2.6800000000000003e-79	338	101263082
Solyc00g500260.1.1	XP_010313184.1	99.502	5.14e-137	201	104644731
Solyc00g160710.1.1	XP_010314353.1	66.474	5.65e-75	173	104645042
Solyc00g160230.1.1	XP_010319199.1	57.031	1.47e-71	256	101253180
Solyc00g500284.1.1	XP_004251485.1	34.815	1.4600000000000002e-43	270	101264094
Solyc00g500285.1.1	XP_004240084.2	66.667	1.19e-72	168	101251682
Solyc00g500286.1.1	XP_004230721.1	38.217	1.74e-28	157	101246970
Solyc00g500287.1.1	XP_004248076.1	84.375	8.25e-96	160	101262357
Solyc00g500292.1.1	XP_004231058.1	29.801	6.97e-30	302	101245703
Solyc00g500299.1.1	YP_008563149.1	96.503	3.83e-94	143	3950469
Solyc00g171810.4.1	XP_004253484.2	99.342	1.4e-104	152	101259827
Solyc00g500321.1.1	YP_008563075.1	90.0	1.96e-28	60	3950479
Solyc00g500322.1.1	YP_008563074.1	91.848	6.699999999999999e-119	184	3950472
Solyc00g500338.1.1	XP_010314993.1	63.415	1.74e-32	82	104645316
Solyc00g500347.1.1	XP_010327675.1	98.131	7.119999999999999e-74	107	101265876
Solyc00g160120.1.1	XP_010314999.2	88.506	2.55e-78	174	104645320
Solyc00g032030.2.1	XP_010314967.1	100.0	2.07e-103	142	104645297
Solyc00g500353.1.1	XP_004246649.2	95.694	0.0	418	101243631
Solyc00g500363.1.1	XP_004238186.1	65.714	5.39e-32	70	101263511
Solyc00g500373.1.1	XP_004231544.2	100.0	8.14e-177	236	101260978
Solyc00g160250.1.1	XP_010322081.1	83.085	1.0099999999999999e-115	201	104647913
Solyc00g500405.1.1	XP_010323797.2	100.0	5.34e-101	152	104648396
Solyc00g500406.1.1	XP_010315688.1	26.246	4.7e-46	682	101246977
Solyc00g160780.1.1	XP_010326099.1	70.199	6.950000000000001e-66	151	104649101
Solyc00g160770.1.1	XP_004237349.1	52.795	4.24e-41	161	101262508
Solyc01g005000.3.1	NP_001234041.2	71.315	0.0	502	544313
Solyc01g005010.5.1	XP_004228761.2	100.0	0.0	274	101263636
Solyc01g005020.3.1	NP_001234698.2	100.0	0.0	1151	778208
Solyc01g005030.4.1	XP_004228759.1	100.0	0.0	616	101263144
Solyc01g005040.3.1	XP_004228943.1	100.0	1.4699999999999998e-128	177	101247154
Solyc01g005060.3.1	XP_004240203.2	47.911	1.11e-99	359	101268284
Solyc01g005070.3.1	XP_010319552.1	56.448	5.54e-144	411	101258359
Solyc01g005080.3.1	XP_010316528.1	100.0	0.0	601	101261948
Solyc01g005090.3.1	XP_004246746.2	43.651	2.74e-97	378	101247250
Solyc01g005100.4.1	XP_004228755.1	100.0	0.0	402	101261647
Solyc01g005110.3.1	XP_004228754.1	100.0	4.9e-61	89	101261146
Solyc01g005120.3.1	XP_004228752.1	100.0	0.0	330	101260851
Solyc01g005130.3.1	XP_004250235.1	47.232	1.87e-60	271	101247682
Solyc01g005140.3.1	XP_004228748.1	100.0	4.5400000000000005e-157	221	101259871
Solyc01g005150.3.1	XP_004228747.1	100.0	3.4899999999999997e-165	224	101259568
Solyc01g005160.5.1	XP_004249889.1	25.282	3.85e-29	443	101243947
Solyc01g005170.3.1	XP_010323295.1	31.765	9.139999999999999e-42	340	101260356
Solyc01g005210.4.1	NP_001233896.1	59.598	0.0	547	100135703
Solyc01g005220.3.1	XP_004237552.1	41.653	2.88e-155	629	101261808
Solyc01g005230.5.1	XP_004238275.2	34.14	4.51e-51	372	101264819
Solyc01g005240.4.1	XP_004228743.1	100.0	0.0	565	101258399
Solyc01g005250.5.1	XP_004228744.1	100.0	0.0	381	101258686
Solyc01g005253.1.1	XP_010316439.1	83.817	4.44e-156	241	101257795
Solyc01g005257.1.1	XP_004228741.1	100.0	0.0	240	101257498
Solyc01g005280.3.1	XP_004228740.1	100.0	0.0	240	101257203
Solyc01g005290.4.1	XP_004228742.1	83.42	6.240000000000001e-125	193	101258093
Solyc01g005310.3.1	XP_004228738.1	100.0	0.0	622	101256617
Solyc01g005320.2.1	XP_004228737.1	100.0	0.0	322	101256318
Solyc01g005330.3.1	XP_004228735.1	100.0	0.0	622	101255723
Solyc01g005340.3.1	XP_004245176.1	26.038	1.1500000000000001e-43	530	101257689
Solyc01g005350.4.1	XP_004247831.1	33.693	1.72e-51	371	101256808
Solyc01g005370.3.1	XP_004236933.1	66.298	8.74e-75	181	101265722
Solyc01g005385.2.1	XP_004228642.1	97.321	8.75e-71	112	101253310
Solyc01g005390.3.1	XP_004249309.1	45.506	8.43e-46	178	101244916
Solyc01g005400.3.1	XP_004228703.1	100.0	7.45e-149	200	101245281
Solyc01g005410.5.1	XP_004237000.1	66.321	4.4499999999999997e-91	193	101259737
Solyc01g005430.3.1	XP_004228637.2	98.684	0.0	456	101251912
Solyc01g005440.4.1	NP_001234373.1	98.706	0.0	309	100191114
Solyc01g005450.3.1	XP_004228734.2	100.0	0.0	307	101254415
Solyc01g005460.4.1	XP_004228726.1	100.0	3.81e-96	130	101251712
Solyc01g005470.3.1	XP_004228721.1	100.0	2e-122	164	101250247
Solyc01g005480.3.1	XP_004234461.3	29.365	2.35e-36	378	101246602
Solyc01g005490.3.1	XP_004241059.1	74.773	0.0	440	101264129
Solyc01g005500.3.1	XP_004249781.1	56.89	1.71e-112	283	101243657
Solyc01g005510.3.1	XP_004232419.1	26.087	3.06e-46	575	101262977
Solyc01g005520.4.1	XP_004228646.2	97.5	8.65e-143	200	101254513
Solyc01g005530.3.1	XP_004228727.1	100.0	7.45e-91	125	101252018
Solyc01g005540.5.1	XP_004228608.1	100.0	0.0	584	101243628
Solyc01g005550.3.1	XP_004237510.1	55.581	2.02e-175	430	101246624
Solyc01g005560.3.1	XP_004228607.1	100.0	0.0	415	101268602
Solyc01g005570.4.1	XP_004228693.1	100.0	1.2e-147	200	101267835
Solyc01g005580.2.1	XP_004245122.1	52.74	1.2999999999999998e-42	146	101266355
Solyc01g005590.2.1	XP_010316319.1	100.0	2.02e-34	61	104645726
Solyc01g005600.4.1	XP_004237917.1	33.77	1.8299999999999997e-42	305	101256478
Solyc01g005610.4.1	XP_004239139.2	38.522	2.26e-78	379	101245358
Solyc01g005620.3.1	XP_004250140.1	36.086	3.26e-63	327	101244142
Solyc01g005630.3.1	XP_004233675.1	36.431	2.08e-33	269	101267577
Solyc01g005640.4.1	XP_004228656.1	100.0	0.0	298	101257399
Solyc01g005650.3.1	XP_004250070.1	47.352	5.46e-90	321	101248534
Solyc01g005660.3.1	XP_004228932.1	100.0	0.0	308	101243923
Solyc01g005670.3.1	XP_004228700.1	100.0	0.0	289	101244517
Solyc01g005680.4.1	XP_004228702.1	100.0	7.76e-151	204	101244985
Solyc01g005690.4.1	XP_004243592.1	47.257	0.0	565	101266139
Solyc01g005710.2.1	XP_010313776.1	45.402	3.3e-33	174	104644833
Solyc01g005730.3.1	XP_004242981.1	37.587	4.2300000000000006e-166	1011	101244680
Solyc01g005750.1.1	XP_004228859.1	93.243	3.8000000000000005e-43	74	101244897
Solyc01g005760.3.1	NP_001234733.2	30.696	1.39e-106	1049	544230
Solyc01g005780.1.1	XP_004252850.1	41.265	0.0	933	101245143
Solyc01g005790.1.1	XP_004248284.1	26.916	1.0199999999999998e-54	561	101248241
Solyc01g005800.3.1	XP_004228615.1	95.613	0.0	661	101245483
Solyc01g005810.3.1	XP_010316249.1	100.0	0.0	302	101257100
Solyc01g005820.4.1	XP_004228663.1	100.0	1.02e-173	252	101259473
Solyc01g005830.4.1	XP_010316236.1	100.0	2.04e-114	159	101255913
Solyc01g005840.3.1	XP_004228704.1	100.0	2.8399999999999996e-134	181	101245577
Solyc01g005850.3.1	NP_001233978.1	51.181	1.73e-35	381	544295
Solyc01g005870.4.1	XP_010313802.1	38.815	4.21e-168	979	104644838
Solyc01g005880.1.1	XP_010316229.1	53.824	7.1599999999999995e-62	353	101243632
Solyc01g005890.1.1	XP_004231240.1	46.307	1.0499999999999999e-38	352	101255443
Solyc01g005900.3.1	XP_004228929.1	94.737	1.22e-128	190	101268023
Solyc01g005910.3.1	XP_004228677.1	100.0	0.0	266	101262945
Solyc01g005920.3.1	XP_004228661.1	62.604	7.93e-171	361	101258889
Solyc01g005930.3.1	XP_004228681.1	100.0	0.0	405	101264048
Solyc01g005940.4.1	XP_010317999.1	100.0	0.0	331	101267734
Solyc01g005950.4.1	XP_004228641.1	100.0	0.0	313	101252803
Solyc01g005960.3.1	XP_004234756.2	74.032	0.0	620	101263192
Solyc01g005970.3.1	XP_004228650.1	100.0	0.0	437	101255619
Solyc01g005980.4.1	XP_004228712.1	100.0	4.5499999999999995e-128	175	101247847
Solyc01g005985.2.1	XP_004228722.1	100.0	1.86e-141	193	101250539
Solyc01g006000.3.1	XP_004228645.1	100.0	0.0	514	101254228
Solyc01g006010.3.1	XP_004228602.1	100.0	0.0	803	101266547
Solyc01g006040.3.1	XP_004228596.1	99.811	0.0	529	101264751
Solyc01g006050.2.1	XP_004228713.1	100.0	0.0	316	101248128
Solyc01g006055.1.1	XP_004228729.1	100.0	1.13e-139	192	101252620
Solyc01g006070.3.1	XP_004228340.1	60.968	1.69e-130	310	101255720
Solyc01g006080.2.1	XP_004251793.1	38.489	4.1200000000000003e-57	278	101255172
Solyc01g006090.3.1	XP_004228683.1	93.939	0.0	297	101264660
Solyc01g006100.4.1	XP_010324482.1	45.528	0.0	861	101244018
Solyc01g006110.3.1	XP_010316147.1	100.0	0.0	405	101267441
Solyc01g006120.4.1	XP_004228598.1	100.0	0.0	682	101265359
Solyc01g006140.4.1	XP_010321830.1	52.316	6.53e-179	583	101265931
Solyc01g006150.3.1	XP_004253139.1	77.586	0.0	406	101254675
Solyc01g006160.3.1	XP_010316100.1	100.0	6.65e-77	112	101249479
Solyc01g006170.5.1	XP_004228685.1	93.939	0.0	297	101264962
Solyc01g006180.4.1	XP_004228652.1	100.0	0.0	589	101256211
Solyc01g006190.3.1	XP_004249292.1	62.46	3.34e-141	309	101265083
Solyc01g006210.4.1	XP_004228657.1	100.0	0.0	312	101257695
Solyc01g006220.3.1	XP_004228631.1	100.0	0.0	389	101250245
Solyc01g006230.3.1	XP_004228630.1	94.626	0.0	521	101249673
Solyc01g006240.3.1	XP_004228728.1	100.0	8.88e-130	176	101252319
Solyc01g006260.4.1	XP_004228720.1	100.0	2.27e-107	144	101249952
Solyc01g006280.3.1	XP_004228600.1	100.0	0.0	634	101265950
Solyc01g006300.3.1	XP_004238993.1	43.804	9.219999999999999e-91	347	101248973
Solyc01g006310.3.1	XP_010318538.1	37.389	5.44e-71	337	101260035
Solyc01g006320.4.1	XP_004228724.1	100.0	4.17e-148	198	101251120
Solyc01g006330.5.1	XP_010316007.1	95.904	0.0	415	101246367
Solyc01g006340.3.1	XP_004228633.1	99.798	0.0	495	101250831
Solyc01g006350.4.1	XP_004228593.1	53.68	0.0	1155	101263837
Solyc01g006360.4.1	XP_004244383.2	34.646	9.83e-127	762	101252007
Solyc01g006370.3.1	XP_010323629.1	57.435	0.0	1957	101249281
Solyc01g006380.2.1	XP_004228687.1	100.0	0.0	448	101265762
Solyc01g006390.2.1	NP_001234866.1	100.0	1.4e-97	137	543740
Solyc01g006400.4.1	NP_001265976.1	100.0	1.82e-175	244	101055528
Solyc01g006410.4.1	XP_010317990.1	86.01	1.1099999999999999e-94	193	104646371
Solyc01g006430.3.1	XP_004252384.1	72.917	0.0	384	101255474
Solyc01g006440.2.1	XP_004252349.2	27.138	5.1600000000000006e-73	608	101245334
Solyc01g006460.3.1	XP_004249168.1	44.505	1.4199999999999998e-89	364	101251938
Solyc01g006480.3.1	XP_004228699.1	100.0	2.3699999999999998e-176	236	101244219
Solyc01g006500.5.1	XP_004228653.1	100.0	0.0	488	101256511
Solyc01g006510.3.1	NP_001234092.1	100.0	0.0	355	778312
Solyc01g006520.3.1	XP_010316637.1	26.667	5.05e-69	885	101263787
Solyc01g006530.1.1	XP_004237111.1	30.093	1.25e-85	864	101253476
Solyc01g006540.4.1	XP_010326548.1	44.681	0.0	752	101257007
Solyc01g006550.4.1	XP_010324745.1	25.975	1.16e-51	1051	101265260
Solyc01g006555.2.1	XP_004247367.1	49.89	1.33e-148	455	101256707
Solyc01g006580.4.1	XP_004233542.1	69.255	1.45e-160	322	101247287
Solyc01g006585.2.1	XP_010326349.2	24.922	1.83e-28	321	101265584
Solyc01g006590.3.1	XP_004228922.3	40.156	7.339999999999999e-120	513	101265670
Solyc01g006600.3.1	XP_010317976.1	54.797	0.0	1230	104646358
Solyc01g006610.2.1	XP_004233541.2	69.04	1.3500000000000002e-157	323	101246594
Solyc01g006620.3.1	XP_004229889.1	62.293	0.0	785	101249303
Solyc01g006630.3.1	XP_004228627.1	100.0	0.0	359	101248809
Solyc01g006640.1.1	XP_010315906.1	55.318	0.0	1354	104645663
Solyc01g006650.2.1	XP_010315880.1	100.0	0.0	660	101249950
Solyc01g006660.4.1	XP_004229664.2	34.572	1.02e-125	807	101257301
Solyc01g006670.2.1	XP_004252978.1	27.413	4.33e-29	518	101257156
Solyc01g006680.4.1	XP_010315877.1	95.444	0.0	417	101251119
Solyc01g006700.3.1	XP_004228601.1	100.0	0.0	635	101266252
Solyc01g006710.4.1	XP_004237199.2	61.912	0.0	617	101261705
Solyc01g006720.4.1	XP_004245224.1	23.934	5.24e-36	727	101247545
Solyc01g006740.4.1	XP_004228616.1	98.105	0.0	475	778279
Solyc01g006760.3.1	XP_010312205.1	55.14	2.92e-31	107	104644375
Solyc01g006770.2.1	XP_004243452.1	37.822	4.51e-89	505	101248314
Solyc01g006800.4.1	XP_004228613.1	100.0	0.0	288	101244984
Solyc01g006810.4.1	XP_004249390.2	46.557	3.43e-66	305	101243755
Solyc01g006830.3.1	XP_010312207.1	58.599	5.17e-154	471	101244726
Solyc01g006840.3.1	XP_004249395.2	73.034	0.0	623	101245011
Solyc01g006850.1.1	XP_004228915.2	100.0	0.0	1097	101263541
Solyc01g006860.3.1	XP_004228673.1	100.0	0.0	267	101261847
Solyc01g006870.4.1	XP_004249397.2	55.326	0.0	629	101245600
Solyc01g006880.4.1	XP_010315766.1	99.94	0.0	1665	101263241
Solyc01g006890.3.1	XP_010312504.2	54.935	0.0	770	101257721
Solyc01g006900.3.1	XP_004228716.2	100.0	7.75e-117	159	101249001
Solyc01g006910.4.1	XP_004249398.1	64.921	7.5e-71	191	101245900
Solyc01g006920.4.1	XP_004228912.1	100.0	0.0	848	101262649
Solyc01g006930.3.1	XP_004228658.2	99.357	0.0	311	101257995
Solyc01g006940.5.1	XP_004228672.2	98.476	0.0	328	101261547
Solyc01g006950.3.1	XP_010323813.1	44.695	6.2000000000000005e-86	311	101251106
Solyc01g006960.3.1	XP_004228594.2	99.763	0.0	1268	101264146
Solyc01g006970.4.1	XP_004228595.2	100.0	0.0	1031	101264453
Solyc01g006980.4.1	XP_004228628.2	99.721	0.0	359	101249116
Solyc01g006990.4.1	XP_004228659.2	99.202	0.0	501	101258296
Solyc01g006993.2.1	XP_004250167.1	37.712	1.79e-30	236	101252737
Solyc01g006997.2.1	XP_004238480.1	39.301	1.12e-34	229	101248873
Solyc01g007010.2.1	XP_004228461.2	52.941	2.1500000000000002e-161	425	101248322
Solyc01g007030.3.1	XP_004228871.1	45.415	1.57e-63	229	101249004
Solyc01g007040.4.1	XP_004251095.1	51.366	1.36e-59	183	101246503
Solyc01g007050.4.1	XP_004251097.1	41.898	1.88e-101	432	101247100
Solyc01g007060.3.1	XP_010315651.2	99.773	0.0	440	101262039
Solyc01g007070.3.1	XP_010313381.1	42.672	4.73e-144	771	101247398
Solyc01g007080.3.1	XP_004228909.2	98.097	0.0	473	101261738
Solyc01g007090.1.1	XP_004228908.2	97.799	0.0	636	101261445
Solyc01g007100.3.1	XP_004249404.2	78.094	0.0	808	101247974
Solyc01g007110.3.1	XP_004228676.1	100.0	0.0	258	101262646
Solyc01g007120.3.1	XP_004228625.1	100.0	0.0	457	101248232
Solyc01g007130.3.1	XP_004238370.1	27.426	2.24e-71	1010	101266413
Solyc01g007140.3.1	XP_010315603.2	99.545	0.0	880	101261149
Solyc01g007150.3.1	XP_004228599.1	100.0	0.0	949	101265667
Solyc01g007160.5.1	XP_004228906.2	99.16	0.0	357	101260855
Solyc01g007170.4.1	XP_010324263.1	39.891	0.0	1103	101262047
Solyc01g007180.3.1	XP_004228590.2	99.281	1.3600000000000001e-99	139	101262944
Solyc01g007200.2.1	XP_004228588.1	100.0	1.38e-168	224	101262337
Solyc01g007220.5.1	XP_004241341.1	53.968	2.7499999999999997e-42	126	101257972
Solyc01g007240.3.1	XP_004249411.2	45.226	1.1899999999999999e-55	199	101249973
Solyc01g007250.5.1	XP_004228585.1	100.0	0.0	293	101261441
Solyc01g007260.3.1	XP_004242660.2	30.69	3.27e-100	870	101262825
Solyc01g007267.1.1	XP_010320902.1	22.818	9.35e-32	653	101266822
Solyc01g007750.3.1	XP_004228568.3	99.685	0.0	317	101255820
Solyc01g007760.3.1	XP_004228901.1	100.0	0.0	479	101259362
Solyc01g007770.2.1	XP_004228567.1	100.0	1.46e-122	174	101255523
Solyc01g007780.4.1	XP_004228566.2	99.545	1.7000000000000001e-161	220	101255231
Solyc01g007790.4.1	XP_004228565.3	99.709	0.0	344	101254931
Solyc01g007800.3.1	XP_004228564.1	100.0	6.56e-137	182	101254625
Solyc01g007810.1.1	XP_010315430.2	98.658	0.0	298	104645444
Solyc01g007840.3.1	XP_004228563.1	100.0	0.0	285	101254325
Solyc01g007850.2.1	XP_010315403.1	100.0	0.0	1018	101259070
Solyc01g007860.3.1	XP_004228562.1	100.0	5.620000000000001e-110	146	101253818
Solyc01g007870.3.1	XP_004228561.1	100.0	1.21e-90	126	101253518
Solyc01g007880.4.1	XP_004228899.2	99.232	0.0	781	101258779
Solyc01g007890.3.1	XP_004228560.3	100.0	0.0	378	101253219
Solyc01g150101.2.1	XP_004228559.2	98.276	0.0	290	101252913
Solyc01g007910.3.1	NP_001234574.1	92.262	0.0	336	543943
Solyc01g007920.2.1	XP_004228557.1	100.0	9.89e-156	204	101252316
Solyc01g007930.5.1	XP_004228556.2	99.44	0.0	357	101252015
Solyc01g007940.4.1	XP_004235527.1	50.728	2.04e-172	481	101246035
Solyc01g007950.5.1	XP_004238637.1	78.649	0.0	459	101268569
Solyc01g007960.3.1	XP_004238643.1	40.909	2.4500000000000003e-173	660	101244952
Solyc01g007970.3.1	XP_004250234.2	36.239	6.819999999999999e-126	654	101247387
Solyc01g007980.4.1	XP_004228552.2	72.214	0.0	655	101250536
Solyc01g007990.4.1	XP_004232751.1	32.432	5.04e-102	666	101264391
Solyc01g008000.3.1	XP_004233461.1	33.152	3.3e-33	184	101247784
Solyc01g008010.3.1	XP_004228549.1	100.0	0.0	331	101249752
Solyc01g008020.5.1	XP_010327231.1	30.607	1.33e-41	428	104649496
Solyc01g008040.1.1	XP_010317951.2	97.832	0.0	369	104646335
Solyc01g008050.4.1	XP_004228546.2	99.052	0.0	422	101248701
