Details
-
Type:
Task
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:
-
Story Points:2
-
Epic Link:
-
Sprint:Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun, Summer 1: 8 Jun - 19 Jun, Summer 2: 22 Jun - 3 Jul, Summer 3: 6 Jul - 17 Jul
Description
Update Primer Option Database according to species selected.
"Genomes for selected organisms (primary reference assembly only)" works only for few selected organisms.
Attachments
Issue Links
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Epic Link |
|
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar [ 89 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar [ 89, 90 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar [ 89, 90 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10 [ 89, 90, 91 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Story Points | 1 | |
| Labels | Advanced |
| Assignee | Shamika Gajanan Kulkarni [ shamika ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Assignee | Shamika Gajanan Kulkarni [ shamika ] | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Story Points | 1 | 2 |
| Comment | [ Cannot reproduce above. ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Closed [ 6 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10 [ 89, 90, 91 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr [ 89, 90, 91, 92 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Assignee | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr [ 89, 90, 91, 92 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May [ 89, 90, 91, 92, 93 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May [ 89, 90, 91, 92, 93 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May [ 89, 90, 91, 92, 93, 94 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Prutha Kulkarni [ prutha ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Attachment | Screen Shot 2020-05-15 at 4.23.47 PM.png [ 14731 ] |
| Assignee | Prutha Kulkarni [ prutha ] | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Assignee | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Assignee | Prutha Kulkarni [ prutha ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Assignee | Prutha Kulkarni [ prutha ] | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Assignee | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May [ 89, 90, 91, 92, 93, 94 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun, Summer 1: 8 Jun - 19 Jun [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun, Summer 1: 8 Jun - 19 Jun [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun, Summer 1: 8 Jun - 19 Jun, Summer 2: 22 Jun - 3 July [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Jay Chamma [ gchamma ] |
| Assignee | Jay Chamma [ gchamma ] |
| Assignee | Jay Chamma [ gchamma ] |
| Assignee | Jay Chamma [ gchamma ] |
| Sprint | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun, Summer 1: 8 Jun - 19 Jun, Summer 2: 22 Jun - 3 Jul [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ] | Spring 4 : 2 Mar to 13 Mar, Spring 5 : 16 Mar to 27 Mar, Spring 6 : 30 Mar to Apr 10, Spring 7 : 13 Apr to 24 Apr, Spring 8 : 24 Apr to 8 May, Spring 8 : 11 May to 25 May, Spring 9 : 25 May to 8 Jun, Summer 1: 8 Jun - 19 Jun, Summer 2: 22 Jun - 3 Jul, Summer 3: 3 Jul - 14 Jul [ 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Assignee | Prutha Kulkarni [ prutha ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Assignee | Prutha Kulkarni [ prutha ] | Pooja Nikhare [ pooja.nikhare ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
Branch link : https://bitbucket.org/pnikhare/experimental-apps-for-igb/branch/IGBF-2287
steps for testing :
IGBF-2258.apis mellifera
bos taurus
danio rerio
dog
drosophila melanogaster
gallus gallus
human
mouse
pan troglodytes
pig
rat