Details
-
Type:
Task
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:None
-
Story Points:1
-
Epic Link:
-
Sprint:Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9
Description
To investigate scRNA tools website (https://www.scrna-tools.org/) and how it is implemented so that we can create a similar tool for genome browsers and visualization tools. Related issue IGBF-2699
Attachments
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Epic Link | IGBF-592 [ 15664 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Description | To investigate scRNA tools website (https://www.scrna-tools.org/) and how it is implemented so that we can create a similar tool for genome browsers and visualization tools. Related issue IGBF-2699 |
| Sprint | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16 [ 118 ] | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30 [ 118, 119 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Sprint | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30 [ 118, 119 ] | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14 [ 118, 119, 120 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14 [ 118, 119, 120 ] | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28 [ 118, 119, 120, 121 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Link | This issue relates to IGBF-2699 [ IGBF-2699 ] |
| Sprint | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28 [ 118, 119, 120, 121 ] | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11 [ 118, 119, 120, 121, 122 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11 [ 118, 119, 120, 121, 122 ] | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25 [ 118, 119, 120, 121, 122, 123 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25 [ 118, 119, 120, 121, 122, 123 ] | Spring 2 2021 Apr 5 - Apr 16, Spring 3 2021 Apr 19 - Apr 30, Spring 4 2021 May 3 - May 14, Spring 5 2021 May 17 - May 28, Spring 6 2021 May 31 - June 11, Summer 1 2021 Jun 14 - Jun 25, Summer 2 2021 Jun 28 - Jul 9 [ 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Assignee | Karthik Raveendran [ karthik ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] | Karthik Raveendran [ karthik ] |
scRNA-tools
Delete the renv folder and create a new virtual environment using the command: virtualenv renv
Activate the virtual environment by going renv/Scripts and running the activate command
The application development server can be run in Flask by running test_server.py in 'docs' folder (Requires installation of a few packages)
URL: http://127.0.0.1:8765/index.html
Database schema: the database is a set of '.tsv' files in the database folder
categories-idx.tsv -> Tool and Category
categores.tsv -> Categories, Phase, Description (of the category)
doi-idx.tsv -> Tool and their DOI links
ignored.tsv -> Tool, Type, Name (purpose unclear)
references.tsv -> DOI, arXiv(T/F), Preprint(T/F), Date(of publication), Title(of the publication)
tools.tsv -> Tool, Platform(in which the tool is designed in), Code(repository link), Description, License, Added(date), Updated(date)
These files are read and loaded in the app using app/load.R. 'scrnatools' (home directory) is a command-line application for interacting with the database. The CRUD operations and other database functions that are in the 'app' folder are mapped in 'scrnatools'.