Details
-
Type:
Task
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Priority:
Major
-
Resolution: Done
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: None
-
Labels:None
-
Story Points:4
-
Epic Link:
-
Sprint:Spring 3, Spring 4, Spring 5, Spring 6
Description
Situation: Several apps are missing from the App Manager when using IGB 10.0.0.
Task: Determine which apps are missing and update them so that they can be used in IGB 10.0.0.
Attachments
Issue Links
- relates to
-
IGBF-3664 Update Geometric Mean Operator
-
- Closed
-
-
IGBF-3665 Update Command Socket App
-
- Closed
-
-
IGBF-4226 Update "Filter by Score" IGB App for Compatibility with Latest OSGi Framework
-
- Closed
-
-
IGBF-3518 Update ProtAnnot for JDK21
-
- Closed
-
-
IGBF-3519 Update SNP Converter for JDK21
-
- Closed
-
-
IGBF-4039 Few IGB Apps are not showing in App Manager when added
-
- Closed
-
Show 1 more links (1 relates to)
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Epic Link |
|
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Sprint | Spring 3 [ 187 ] | Spring 3, Spring 4 [ 187, 188 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Sprint | Spring 3, Spring 4 [ 187, 188 ] | Spring 3, Spring 4, Spring 5 [ 187, 188, 189 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Sprint | Spring 3, Spring 4, Spring 5 [ 187, 188, 189 ] | Spring 3, Spring 4, Spring 5, Spring 6 [ 187, 188, 189, 190 ] |
| Rank | Ranked higher |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | To-Do [ 10305 ] |
| Status | To-Do [ 10305 ] | In Progress [ 3 ] |
| Comment | [ To do: remove upper bound on IGB version. ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Needs 1st Level Review [ 10005 ] |
| Status | Needs 1st Level Review [ 10005 ] | First Level Review in Progress [ 10301 ] |
| Status | First Level Review in Progress [ 10301 ] | Ready for Pull Request [ 10304 ] |
| Status | Ready for Pull Request [ 10304 ] | Pull Request Submitted [ 10101 ] |
| Status | Pull Request Submitted [ 10101 ] | Reviewing Pull Request [ 10303 ] |
| Status | Reviewing Pull Request [ 10303 ] | Merged Needs Testing [ 10002 ] |
| Assignee | Ann Loraine [ aloraine ] |
| Comment |
[ Geometric Mean Operator
Branch: https://bitbucket.org/nfreese/geometric-mean-operator/branch/IGBF-3595 PR: https://bitbucket.org/lorainelab/geometric-mean-operator/pull-requests/11 ] |
| Story Points | 2 | 4 |
| Assignee | Nowlan Freese [ nfreese ] |
| Status | Merged Needs Testing [ 10002 ] | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] |
| Resolution | Done [ 10000 ] | |
| Status | Post-merge Testing In Progress [ 10003 ] | Closed [ 6 ] |